产品中心
规格参数
| RDL480P | |||
| 外形尺寸 (m) | 1225*1350*1495 | 最大膜宽 (mm) | 450 |
| 最大盒尺寸 (mm) | 550*390mm | 气源 (MPa) | 0.6 ~ 0.8 |
| 单循环 (s) | 5~8 | 电源 | 220/50,380,415 |
| 速度(盒/小时) | 1240-1400(4 盒/循环) | 功率 | 3.5-4.5KW |
| 残氧率 (%) | ≤0.5% | 置换方式 | 气体冲洗 |
| 误差 (%) | ≤1% | 混合器 | / |
产品优势
在华大包装,我们深知保持产品品质与延长保质期的重要性。因此我们开发了 RDL480P,配备前沿的气体冲洗技术与提效设计。无论您是连续生产还是间歇批量生产,这台气调包装机都能帮助您最大化节省成本、稳定生产。


